Size chart

T‑Shirts

Imperial (inches)

Size Width (in) Length (in) Sleeve (in)
XS 16.5 27 8
S 18 28 8.9
M 20 29 9.2
L 22 30 9.5
XL 24 31 9.7
2XL 26 32 10
3XL 28 33 10.4
4XL 30 34 10.8
5XL 32 35 11.2

 

Metric (cm)

Size Width (cm) Length (cm) Sleeve (cm)
XS 42 68.5 21.8
S 46 71 22.6
M 51 74 23.4
L 56 76 24.1
XL 61 79 24.7
2XL 66 81 25.4
3XL 71 84 26.4
4XL 76 86.5 27.4
5XL 81 88 28.5


Long Sleeve T‑Shirts

Imperial (inches

Size Width (in) Length (in) Sleeve from CB (in)
S 18.5 26.5 32
M 20.25 28 33.75
L 22 30 35.5
XL 24 30.75 37.25
2XL 26 31.5 38.75
3XL 27.5 32.5 39.75

 

Metric (cm

Size Width (cm) Length (cm) Sleeve from CB (cm)
S 47 67.5 81
M 51.5 71 86
L 56 75 90
XL 61 78 94.5
2XL 66 80 98.5
3XL 70.5 82.5 101


Hoodies

Imperial (inches)

Size Width (in) Length (in) Sleeve from CB (in)
S 20 27 33.5
M 22 28 34.5
L 24 29 35.5
XL 26 30 36.5
2XL 28 31 37.5
3XL 30 32 38.5
4XL 32 33 39.5
5XL 34 34 40.5

 

Metric (cm)

Size Width (cm) Length (cm) Sleeve from CB (cm)
S 51 69 85
M 56 71 87
L 61 74 90
XL 66 76 93
2XL 71 79 95
3XL 76 81 98
4XL 81 84 100
5XL 86 86 103

 

Crewnecks

Imperial (inches)

Size Width (in) Length (in) Sleeve from CB (in)
S 20 27 20
M 22 28 21
L 24 29 22
XL 26 30 23
2XL 28 31 24
3XL 30 32 25
4XL 32 33 26
5XL 34 34 27

Metric (cm)

Size Width (cm) Length (cm) Sleeve from CB (cm)
S 51 69 51
M 56 71 53.5
L 61 74 56
XL 66 76 58.5
2XL 71 79 61
3XL 76 81 63.5
4XL 81 84 66
5XL 86 86 68.5